Vivi per essere la meraviglia e l’ammirazione del tuo tempo. (William Shakespeare)
| Fondi | lancio | YTD | Weekly |
| Anthilia White | 26.19% | 1.82% | 0.12% |
| Anthilia Yellow | 35.76% | 3.33% | -0.01% |
| Anthilia Red | 35.52% | 8.31% | 0.51% |
| Anthilia Blue | 11.02% | 5.54% | 0.39% |
| Mercati | YTD | Weekly |
| Azioni Euro | 13.13% | 0.81% |
| Azioni USA | 16.14% | 1.18% |
| Azioni globali | 14.06% | 1.45% |
| Valute | 0.10% | -0.30% |
| Immobiliare | 14.89% | 0.32% |
| Materie prime | 7.42% | 0.77% |
| Bond Euro | 2.71% | 0.47% |
Italiano
English





