La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. (Gabriel Garcia Marquez)
| Fondi | lancio | YTD | Weekly |
| Anthilia White | 25.69% | 1.42% | -0.08% |
| Anthilia Yellow | 35.10% | 2.83% | -0.29% |
| Anthilia Red | 34.23% | 7.28% | 0.25% |
| Anthilia Blue | 10.27% | 4.83% | -0.25% |
| Mercati | YTD | Weekly |
| Azioni Euro | 11.09% | 0.34% |
| Azioni USA | 13.04% | 0.13% |
| Azioni globali | 10.74% | -0.69% |
| Valute | 1.31% | 1.57% |
| Immobiliare | 12.80% | 1.22% |
| Materie prime | 6.14% | 0.33% |
| Bond Euro | 2.32% | 1.16% |
Italiano
English





