La forza dell'ingegno cresce con la grandezza dei compiti. (Tacito)
Fondi | lancio | YTD | Weekly |
Anthilia White | 25.22% | 1.04% | 0.26% |
Anthilia Yellow | 34.33% | 2.24% | 0.36% |
Anthilia Red | 29.63% | 3.60% | -0.49% |
Anthilia Blue | 8.40% | 3.05% | -0.62% |
Mercati | YTD | Weekly |
Azioni Euro | 5.74% | -0.27% |
Azioni USA | 9.89% | 0.99% |
Azioni globali | 8.30% | 0.36% |
Valute | 0.11% | 0.97% |
Immobiliare | 12.25% | 1.36% |
Materie prime | 4.17% | 0.25% |
Bond Euro | 0.96% | -0.36% |
Anthilia White
Anthilia Yellow
Anthilia Red
Anthilia Blue
Anthilia Small Cap Italia