Accada quel che accada, i giorni cattivi passano come tutti gli altri. (William Shakespeare)
Fondi | lancio | YTD | Weekly |
Anthilia White | 24.89% | 0.77% | 0.36% |
Anthilia Yellow | 33.85% | 1.87% | 0.72% |
Anthilia Red | 30.27% | 4.12% | 0.76% |
Anthilia Blue | 9.08% | 3.70% | 0.58% |
Mercati | YTD | Weekly |
Azioni Euro | 6.03% | 1.20% |
Azioni USA | 8.81% | 1.01% |
Azioni globali | 7.91% | 1.94% |
Valute | -0.85% | -1.06% |
Immobiliare | 10.75% | 3.14% |
Materie prime | 3.91% | -0.38% |
Bond Euro | 1.33% | 0.29% |
Anthilia White
Anthilia Yellow
Anthilia Red
Anthilia Blue
Anthilia Small Cap Italia