Tre cose sono necessarie per un esecutore: l’intelligenza, il cuore, le dita. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Fondi | lancio | YTD | Weekly |
Anthilia White | 24.43% | 0.40% | 0.28% |
Anthilia Yellow | 31.94% | 0.42% | 0.42% |
Anthilia Red | 27.82% | 2.16% | 2.83% |
Anthilia Blue | 7.64% | 2.33% | 2.66% |
Mercati | YTD | Weekly |
Azioni Euro | 3.02% | 4.13% |
Azioni USA | 3.93% | 5.12% |
Azioni globali | 4.17% | 5.30% |
Valute | -0.90% | -0.80% |
Immobiliare | 3.44% | 3.81% |
Materie prime | 1.77% | 1.51% |
Bond Euro | 0.00% | -0.17% |
Anthilia White
Anthilia Yellow
Anthilia Red
Anthilia Blue
Anthilia Small Cap Italia