Buon 2019 dal Team Anthilia!
| Fondi | lancio | YTD | Weekly |
| Anthilia White | 24.31% | -1.44% | -0.20% |
| Anthilia Yellow | 31.85% | -4.89% | -0.15% |
| Anthilia Red | 23.69% | -13.18% | -1.50% |
| Anthilia Blue | 4.88% | -7.96% | -0.82% |
| Mercati | YTD | Weekly |
| Azioni Euro | -14.40% | -2.09% |
| Azioni USA | -1.89% | 1.08% |
| Azioni globali | -8.59% | 0.01% |
| Valute | 4.19% | 0.21% |
| Immobiliare | -1.64% | -1.92% |
| Materie prime | -5.29% | -1.14% |
| Bond Euro | 1.28% | -0.02% |
Italiano
English





