Chi ha l’occhio, trova quel che cerca anche a occhi chiusi. (Italo Calvino)
Fondi | lancio | YTD | Weekly |
Anthilia White | 24.92% | -0.96% | -0.41% |
Anthilia Yellow | 31.97% | -4.81% | -0.83% |
Anthilia Red | 29.90% | -8.82% | -0.55% |
Anthilia Blue | 9.41% | -3.99% | -0.10% |
Mercati | YTD | Weekly |
Azioni Euro | -8.29% | -0.53% |
Azioni USA | 7.22% | -1.55% |
Azioni globali | -1.44% | -1.17% |
Valute | 4.82% | 0.29% |
Immobiliare | 4.87% | -0.83% |
Materie prime | 1.93% | 0.59% |
Bond Euro | 0.58% | 0.74% |
Anthilia White
Anthilia Yellow
Anthilia Red
Anthilia Blue
Anthilia Small Cap Italia