Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato, scartato è un altro passo avanti. (Thomas Edison)
Fondi | lancio | YTD | Weekly |
Anthilia White | 25.13% | -0.79% | 0.00% |
Anthilia Yellow | 32.62% | -4.33% | -0.24% |
Anthilia Red | 30.69% | -8.27% | 0.95% |
Anthilia Blue | 9.33% | -4.06% | 0.50% |
Mercati | YTD | Weekly |
Azioni Euro | -7.63% | 1.54% |
Azioni USA | 8.41% | 3.56% |
Azioni globali | -0.26% | 2.69% |
Valute | 4.51% | 0.07% |
Immobiliare | 4.81% | 1.38% |
Materie prime | 0.58% | -0.73% |
Bond Euro | 0.14% | 0.77% |
Anthilia White
Anthilia Yellow
Anthilia Red
Anthilia Blue
Anthilia Small Cap Italia