Datemi una leva e un punto di appoggio e solleverò il mondo. (Archimede)
Fondi | lancio | YTD | Weekly |
Anthilia White | 26.89% | -1.66% | 0.03% |
Anthilia Yellow | 35.74% | -4.38% | -0.20% |
Anthilia Red | 44.84% | -2.82% | -0.82% |
Anthilia Blue | 7.64% | -5.59% | 0.67% |
Anthilia Silver | 6.18% | -0.03% | -0.41% |
Fondi | lancio | YTD | Weekly |
Anthilia White | 26.89% | -1.66% | 0.03% |
Anthilia Yellow | 35.74% | -4.38% | -0.20% |
Anthilia Red | 44.84% | -2.82% | -0.82% |
Anthilia Blue | 7.64% | -5.59% | 0.67% |
Anthilia Silver | 6.18% | -0.03% | -0.41% |
Anthilia White
Anthilia Yellow
Anthilia Red
Anthilia Blue
Anthilia Small Cap Italia
Anthilia Silver