Non sono le cose che non sai a metterti nei guai. È quello che dai per certo che invece non lo è. (Mark Twain)
| Fondi | lancio | YTD | Weekly |
| Anthilia White | 25.56% | 1.32% | 0.14% |
| Anthilia Yellow | 34.78% | 2.58% | 0.26% |
| Anthilia Red | 32.95% | 6.26% | 1.64% |
| Anthilia Blue | 9.68% | 4.27% | 0.77% |
| Mercati | YTD | Weekly |
| Azioni Euro | 9.55% | 2.55% |
| Azioni USA | 12.98% | 0.81% |
| Azioni globali | 11.15% | 1.23% |
| Valute | 0.21% | -0.38% |
| Immobiliare | 12.42% | -0.13% |
| Materie prime | 6.62% | 1.66% |
| Bond Euro | 1.13% | -0.12% |
Italiano
English





