Buon Natale dal Team Anthilia
| Fondi | lancio | YTD | Weekly |
| Anthilia White | 24.56% | -1.24% | -0.14% |
| Anthilia Yellow | 32.05% | -4.75% | 0.06% |
| Anthilia Red | 25.57% | -11.86% | -2.43% |
| Anthilia Blue | 5.75% | -7.20% | -2.49% |
| Mercati | YTD | Weekly |
| Azioni Euro | -12.57% | -3.50% |
| Azioni USA | -2.94% | -7.71% |
| Azioni globali | -8.60% | -5.78% |
| Valute | 3.97% | -0.81% |
| Immobiliare | 0.29% | -4.02% |
| Materie prime | -4.20% | -5.01% |
| Bond Euro | 1.30% | 0.55% |
Italiano
English





