C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. (Henry David Thoreau)
| Fondi | lancio | YTD | Weekly |
| Anthilia White | 25.97% | -0.13% | 0.05% |
| Anthilia Yellow | 34.82% | -2.75% | 0.26% |
| Anthilia Red | 33.28% | -6.45% | 0.50% |
| Anthilia Blue | 11.07% | -2.53% | 0.60% |
| Mercati | YTD | Weekly |
| Azioni Euro | -5.80% | 1.05% |
| Azioni USA | 10.83% | 2.64% |
| Azioni globali | 1.75% | 2.00% |
| Valute | 4.45% | 0.46% |
| Immobiliare | 3.82% | 2.04% |
| Materie prime | 0.81% | -0.62% |
| Bond Euro | -0.94% | -0.31% |
Italiano
English





